New and Demo Hyundai Tucsons For Sale in South Melbourne, VIC (11 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,289
Drive AwayLow Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,020 kms |
Demo Vehicle
$58,139
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$52,625
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$52,005
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application