52 New and Demo Vehicles For Sale in South Melbourne, VIC
Refine Your Search
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~555km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,020 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$42,519
Drive Away~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,211 kms |
Demo Vehicle
$42,880
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$60,650
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$82,791
Drive Away7 Seats
Low Kilometers
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~638km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,138 kms |
Demo Vehicle
$46,880
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$71,436
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$64,609
Drive AwayLow Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,112 kms |
Demo Vehicle
$55,746
Drive AwayJust Arrived
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$69,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,064 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$69,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$69,990
Drive AwayLow Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,020 kms |
Demo Vehicle
$58,139
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |